

| 直径D · mm | 筒体外径D1 · mm | 钻头高度H · mm | 筒体高度H1 · mm | 筒体壁厚T1 · mm | 齿板厚度T2 · mm | 截齿数量个 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ600 | 520 | 2000 | 1200 | 25/40 | 50 | 8 |
| Φ800 | 680 | 2000 | 1200 | 30/40 | 50 | 10 |
| Φ1000 | 880 | 2000 | 1200 | 30/40 | 50 | 12 |
| Φ1200 | 1050 | 2000 | 1200 | 30/40 | 50 | 15 |
| Φ1500 | 1360 | 2000 | 1200 | 30/40 | 50 | 22 |
下表列出 Φ600–Φ1500 mm 共 5 档样本规格,含筒体外径、钻头高度、筒体高度等参数。数据取自产品样本,尺寸单位为 mm(另有标注除外);其他规格可按需定制。
产品说明
分体式钻斗的岩层型号。斗体在孔口对半张开,卸出容易卡住底门的卵石与岩块。
适用场景
订购说明
订购时请提供表中直径、旋挖钻机品牌型号及钻杆连接规格。我们将在一个工作日内通过邮件回复。