

| 直径D · mm | 筒体外径D1 · mm | 钻头高度H · mm | 筒体高度H1 · mm | 筒体壁厚T1 · mm | 齿板厚度T2 · mm | 斗齿数量个 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ600 | 540 | 2000 | 1200 | 25/40 | 50 | 4 |
| Φ800 | 700 | 2000 | 1200 | 30/40 | 50 | 6 |
| Φ1000 | 850 | 2000 | 1200 | 30/40 | 50 | 7 |
| Φ1200 | 1100 | 2000 | 1200 | 30/40 | 50 | 9 |
| Φ1500 | 1400 | 2000 | 1200 | 30/40 | 50 | 10 |
下表列出 Φ600–Φ1500 mm 共 5 档样本规格,含筒体外径、钻头高度、筒体高度等参数。数据取自产品样本,尺寸单位为 mm(另有标注除外);其他规格可按需定制。
产品说明
不靠底门卸土,而是斗体本身张开,黏附在斗内的胶泥可在孔口顺利卸净。
适用场景
订购说明
订购时请提供表中直径、旋挖钻机品牌型号及钻杆连接规格。我们将在一个工作日内通过邮件回复。