

| 直径D · mm | 钻头高度H · mm | 螺距P · mm | 螺片厚度T1 · mm | 螺片厚度T2 · mm | 截齿数量个 |
|---|---|---|---|---|---|
| Φ600 | 1850 | 400 | 20 | 30 | 10 |
| Φ800 | 1850 | 400 | 20 | 30 | 12 |
| Φ1000 | 1850 | 500 | 20 | 30 | 13 |
| Φ1200 | 1950 | 500 | 20 | 30 | 14 |
| Φ1500 | 1950 | 500 | 30 | 40 | 16 |
| Φ1800 | 2550 | 600 | 30 | 40 | 26 |
| Φ2000 | 2550 | 600 | 30 | 40 | 30 |
| Φ2200 | 2550 | 600 | 30 | 40 | 34 |
| Φ2500 | 2550 | 600 | 30 | 40 | 44 |
下表列出 Φ600–Φ2500 mm 共 9 档样本规格,含钻头高度、螺距、螺片厚度等参数。数据取自产品样本,尺寸单位为 mm(另有标注除外);其他规格可按需定制。
产品说明
单刃锥形螺旋叶片先行导入硬地层,将其松动,再由旋挖斗捞渣。
适用场景
订购说明
订购时请提供表中直径、旋挖钻机品牌型号及钻杆连接规格。我们将在一个工作日内通过邮件回复。