

| 直径D · mm | 筒体外径D1 · mm | 钻头高度H · mm | 筒体高度H1 · mm | 上筒壁厚T1 · mm | 下筒壁厚T2 · mm | 截齿数量个 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ800 | 720 | 1950 | 1550 | 25 | 40 | 8 |
| Φ1000 | 920 | 1950 | 1550 | 25 | 40 | 12 |
| Φ1200 | 1120 | 1950 | 1550 | 25 | 40 | 12 |
| Φ1500 | 1420 | 1950 | 1550 | 25 | 40 | 16 |
| Φ1800 | 1720 | 1950 | 1550 | 25 | 40 | 20 |
| Φ2000 | 1920 | 1950 | 1550 | 25 | 40 | 24 |
| Φ2200 | 2120 | 1950 | 1550 | 25 | 40 | 24 |
| Φ2500 | 2420 | 1950 | 1550 | 25 | 40 | 28 |
| Φ3000 | 2920 | 1950 | 1550 | 25 | 40 | 32 |
下表列出 Φ800–Φ3000 mm 共 9 档样本规格,含筒体外径、钻头高度、筒体高度等参数。数据取自产品样本,尺寸单位为 mm(另有标注除外);其他规格可按需定制。
产品说明
在漂石地层中,普通筒钻可能绕石切削而将石块留在孔内;抓取式筒钻将石块夹在筒内,一次提出。
适用场景
订购说明
订购时请提供表中直径、旋挖钻机品牌型号及钻杆连接规格。我们将在一个工作日内通过邮件回复。