
| 扩孔直径D · mm | 牙轮数量个 | 前导孔直径D1 · mm | 长度L · mm |
|---|---|---|---|
| Φ350 | 4 | 216 | 1120 |
| Φ400 | 4 | 220 | 1160 |
| Φ500 | 5 | 380 | 1240 |
| Φ600 | 5 | 500 | 1550 |
| Φ700 | 6 | 600 | 1550 |
| Φ800 | 6 | 700 | 1550 |
| Φ940 | 6 | 780 | 1460 |
| Φ1300 | 10 | 1000 | 2000 |
| Φ1400 | 10 | 1250 | 2130 |
| Φ1500 | 11 | 1350 | 2134 |
下表列出 Φ350–Φ1500 mm 共 10 档样本规格,含牙轮数量、前导孔直径、长度等参数。数据取自产品样本,尺寸单位为 mm(另有标注除外);其他规格可按需定制。
产品说明
扩孔器沿导向孔回拖,周向布置的牙轮将岩石破碎至设计孔径。
适用场景
订购说明
订购时请提供扩孔直径、导向孔直径及钻杆连接规格。我们将在一个工作日内通过邮件回复。