

| 型号 | 套管直径mm | 抓斗下部直径mm | 抓斗框架直径mm | 容积L | 重量kg |
|---|---|---|---|---|---|
| CZD/C–1300 | 1500/1420 | 1300 | 1200 | 400 | 8000 |
| CZD/C–1400 | 1600/1520 | 1400 | 1300 | 450 | 9400 |
| CZD/C–1500 | 1700/1620 | 1500 | 1400 | 700 | 10600 |
| CZD/C–1600 | 1800/1720 | 1600 | 1500 | 790 | 11530 |
| CZD/C–1700 | 1900/1720 | 1700 | 1600 | 920 | 12700 |
| CZD/C–1800 | 2000/1920 | 1800 | 1700 | 1000 | 14000 |
| CZD/C–1900 | 2100/2020 | 1900 | 1800 | 1200 | 14820 |
| CZD/C–2000 | 2200/2120 | 2000 | 1900 | 1450 | 15400 |
| CZD/C–2100 | 2300/2220 | 2100 | 2000 | 1580 | 16650 |
| CZD/C–2200 | 2400/2320 | 2200 | 2100 | 1750 | 17600 |
| CZD/C–2300 | 2500/2420 | 2300 | 2200 | 1900 | 19000 |
| CZD/C–2400 | 2600/2520 | 2400 | 2300 | 2150 | 20500 |
| CZD/C–2500 | 2700/2620 | 2500 | 2400 | 2500 | 21000 |
| CZD/C–3000 | 3200/3020 | 3000 | 2900 | 3900 | 24150 |
共 14 个型号,CZD/C–1300 至 CZD/C–3000,适配套管 1500/1420–3200/3020 mm,列出抓斗直径、容量与重量。数据取自产品样本,尺寸单位为 mm(另有标注除外);其他规格可按需定制。
产品说明
冲抓斗用于全套管施工中的套管内取土:张开落入孔内,闭合抓取渣土后提出。C 型为双钢丝绳抓斗,特别适用于双卷扬起重机械,闭合力大,适用于土层和硬质土层。
适用场景
订购说明
订购时请提供套管直径、起重机及卷扬配置,以及表中型号。我们将在一个工作日内通过邮件回复。