

| 型号 | 套管直径mm | 抓斗下部直径mm | 抓斗框架直径mm | 容积L | 重量kg |
|---|---|---|---|---|---|
| CZD/B–1300 | 1500/1420 | 1300 | 1100 | 750 | 5200 |
| CZD/B–1400 | 1600/1520 | 1400 | 1200 | 800 | 5500 |
| CZD/B–1500 | 1700/1620 | 1500 | 1300 | 850 | 5900 |
| CZD/B–1600 | 1800/1720 | 1600 | 1400 | 900 | 6400 |
| CZD/B–1700 | 1900/1720 | 1700 | 1500 | 1000 | 7000 |
| CZD/B–1800 | 2000/1920 | 1800 | 1600 | 1100 | 7850 |
| CZD/B–1900 | 2100/2020 | 1900 | 1700 | 1200 | 8950 |
| CZD/B–2000 | 2200/2120 | 2000 | 1800 | 1400 | 10250 |
| CZD/B–2100 | 2300/2220 | 2100 | 1900 | 1650 | 10800 |
| CZD/B–2200 | 2400/2320 | 2200 | 2000 | 1850 | 11500 |
| CZD/B–2300 | 2500/2420 | 2300 | 2100 | 2400 | 13100 |
| CZD/B–2400 | 2600/2520 | 2400 | 2200 | 3200 | 14820 |
| CZD/B–2500 | 2700/2620 | 2500 | 2600 | 4000 | 16800 |
| CZD/B–3000 | 3200/3020 | 3000 | 2800 | 5000 | 19650 |
共 14 个型号,CZD/B–1300 至 CZD/B–3000,适配套管 1500/1420–3200/3020 mm,列出抓斗直径、容量与重量。数据取自产品样本,尺寸单位为 mm(另有标注除外);其他规格可按需定制。
产品说明
冲抓斗用于全套管施工中的套管内取土:张开落入孔内,闭合抓取渣土后提出。B 型冲抓斗适用于单卷扬和双卷扬起重机械,适用地层广泛,结构合理,便于维护。
适用场景
订购说明
订购时请提供套管直径、起重机及卷扬配置,以及表中型号。我们将在一个工作日内通过邮件回复。