

| 型号 | 套管直径mm | 抓斗下部直径mm | 抓斗框架直径mm | 容积L | 重量kg |
|---|---|---|---|---|---|
| CZD/A–600 | 800/720 | 600 | 570 | 70 | 1750 |
| CZD/A–700 | 880/800 | 700 | 670 | 90 | 2430 |
| CZD/A–800 | 1000/900 | 800 | 770 | 150 | 3150 |
| CZD/A–900 | 1100/1000 | 900 | 870 | 210 | 3540 |
| CZD/A–1000 | 1180/1100 | 1000 | 970 | 340 | 4250 |
| CZD/A–1100 | 1250/1170 | 1100 | 1070 | 440 | 4750 |
| CZD/A–1200 | 1300/1220 | 1200 | 1170 | 510 | 5270 |
| CZD/A–1300 | 1500/1420 | 1300 | 1270 | 700 | 5850 |
共 8 个型号,CZD/A–600 至 CZD/A–1300,适配套管 800/720–1500/1420 mm,列出抓斗直径、容量与重量。数据取自产品样本,尺寸单位为 mm(另有标注除外);其他规格可按需定制。
产品说明
冲抓斗用于全套管施工中的套管内取土:张开落入孔内,闭合抓取渣土后提出。这款冲抓斗适用于单卷扬起重机械和松散地层,结构合理,便于维护。
适用场景
订购说明
订购时请提供套管直径、起重机及卷扬配置,以及表中型号。我们将在一个工作日内通过邮件回复。