
| 直径mm | 齿数量个 | 重量kg |
|---|---|---|
| 620/540 | 8 | 260 |
| 750/670 | 8 | 300 |
| 880/800 | 10 | 360 |
| 1000/920 | 12 | 410 |
| 1180/1100 | 14 | 470 |
| 1200/1120 | 14 | 490 |
| 1300/1220 | 16 | 560 |
| 1500/1400 | 18 | 760 |
| 1800/1700 | 22 | 920 |
| 2000/1880 | 24 | 1200 |
| 2200/2080 | 26 | 1350 |
| 2500/2380 | 30 | 1500 |
下表列出 Φ620–Φ2500 mm 共 12 档样本规格,含齿数量、重量等参数。数据取自产品样本,尺寸单位为 mm(另有标注除外);其他规格可按需定制。
产品说明
管靴是管串的切削端。靴齿可更换,齿数随直径增加,由最小规格的 8 颗增至最大规格的 30 颗。
适用场景
订购说明
订购时请提供套管直径(D1/D2)、所需长度,以及配套的搓管机或钻机型号。我们将在一个工作日内通过邮件回复。