
| 直径mm | 螺栓数量个 | 重量(每对)kg |
|---|---|---|
| 620/540 | 8 | 188 |
| 750/670 | 10 | 221 |
| 880/800 | 10 | 255 |
| 1000/920 | 10 | 315 |
| 1180/1100 | 12 | 345 |
| 1200/1120 | 12 | 375 |
| 1300/1220 | 12 | 520 |
| 1500/1400 | 12 | 1040 |
| 1800/1700 | 12 | 1380 |
| 2000/1880 | 12 | 1660 |
| 2200/2080 | 12 | 1800 |
| 2500/2380 | 16 | 2000 |
下表列出 Φ620–Φ2500 mm 共 12 档样本规格,含螺栓数量、重量(每对)等参数。数据取自产品样本,尺寸单位为 mm(另有标注除外);其他规格可按需定制。
产品说明
每节套管两端焊接一对接头。接头成对互换,同规格的任意两节套管均可直接对接。
适用场景
订购说明
订购时请提供套管直径(D1/D2)、所需长度,以及配套的搓管机或钻机型号。我们将在一个工作日内通过邮件回复。