

| 规格 | 直径D · mm | 螺距P · mm | 螺片厚度T · mm | 长度L · m |
|---|---|---|---|---|
| Φ300 | 280 | 280 | 16 | 2~10 |
| Φ400 | 380 | 300 | 16 | 2~10 |
| Φ500 | 480 | 350 | 16 | 2~10 |
| Φ600 | 580 | 400 | 20 | 2~10 |
| Φ700 | 680 | 400 | 20 | 2~10 |
| Φ800 | 780 | 500 | 20 | 2~10 |
| Φ900 | 880 | 500 | 25 | 2~10 |
| Φ1000 | 980 | 600 | 25 | 2~10 |
下表列出 Φ280–Φ980 mm 共 8 档样本规格,含螺距、螺片厚度、长度等参数。数据取自产品样本,尺寸单位为 mm(另有标注除外);其他规格可按需定制。
产品说明
钻杆两端法兰以螺栓连接成整根钻杆;钻进时渣土沿螺旋叶片上升,提钻时经中心管泵送混凝土成桩。
适用场景
订购说明
订购时请提供钻杆直径、单节长度及钻机动力头的连接方式。我们将在一个工作日内通过邮件回复。